Leading Producing States of various crops in India
The table below shows the Leading Producing States of various crops in India. The crops have been categorized based on their popular uses. The food crops are mostly produced in the northern part of the country. The spices are mostly produced in south India.
Leading Producing States of various crops in India
Food crops
S.No | Crops Name | No 1 Producer | No 2 Producer | No 3 Producer |
1 | Bajra | Gujarat | Rajasthan | |
2 | Barley | Uttar Pradesh | Rajasthan | |
3 | Gram | Rajasthan | Uttar Pradesh | |
4 | Jowar | Maharashtra | Karnataka | |
5 | Maize | Karnataka | Andhra Pradesh | Uttar Pradesh |
6 | Millets (small) | Madhya Pradesh | Andhra Pradesh | |
7 | Paddy | West Bengal | Tamil Nadu | |
8 | Pulses | Madhya Pradesh | Uttar Pradesh | Maharashtra |
9 | Rice | West Bengal | Uttar Pradesh | Punjab |
10 | Tapioca | Kerala | Tamil Nadu | |
11 | Tur | Uttar Pradesh | Madhya Pradesh | |
12 | Wheat | Uttar Pradesh | Punjab | Haryana |
Cash crops
S.No | Crops Name | No 1 Producer | No 2 Producer | No 3 Producer |
1 | Coffee | Karnataka | Kerala | |
2 | Cotton | Gujarat | Maharashtra | Andhra Pradesh |
3 | Jute | West Bengal | Bihar | Assam |
4 | Mesta | Andhra Pradesh | Odisha | |
5 | Sannhemp | UP | Madhya Pradesh | |
6 | Sugarcane | UP | Tamil Nadu | Maharashtra |
7 | Tea | Assam | West Bengal | |
8 | Tobacco | Maharashtra | Tamil Nadu | |
9 |
Oil seeds
S.No | Crops Name | No 1 Producer | No 2 Producer | No 3 Producer |
1 | Castor seed | Gujarat | Andhra Pradesh | |
2 | Groundnut | Gujarat | Andhra Pradesh | Tamil Nadu |
3 | Linseed | Madhya Pradesh | Uttar Pradesh | |
4 | Ragi | Karnataka | Tamil Nadu | |
5 | Rape-seed & Mustard | Rajasthan | UP | Haryana |
6 | Safflower | Maharashtra | Karnataka | |
7 | Soyabean | Madhya Pradesh | Maharashtra | Rajasthan |
8 | Sesamum | Uttar Pradesh | Rajasthan | |
9 | Sunflower | Karnataka | Andhra Pradesh | Maharashtra |
10 |
Species
S.No | Crops Name | No 1 Producer | No 2 Producer | No 3 Producer |
1 | Cardamom | Karnataka | Kerala | |
2 | Chillies (dry) | Tamil Nadu | Andhra Pradesh | |
3 | Coriander | Rajasthan | Andhra Pradesh | |
4 | Ginger (dry) | Kerala | Himachal Pradesh | |
5 | Black Pepper | Kerala | Tamil Nadu | Karnataka |
6 | Saffron | Jammu & Kashmir | Himachal Pradesh |
Fruits & Vegetables
S.No | Crops Name | No 1 Producer | No 2 Producer | No 3 Producer |
1 | Apple | Jammu & Kashmir | Himachal Pradesh | Uttrakhand |
2 | Strawberry | Maharashtra | Jammu & Kashmir | Himachal Pradesh |
3 | Potato | Uttar Pradesh | West Bengal | Bihar |
4 | Onion | Gujarat | Maharashtra | Karnataka |